เส้นทางผ่าน นครสวรรค์ กำแพงเพชร ลำปาง
กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ | Bangkok - Chiang Mai | เชียงใหม่ - กรุงเทพฯ | Chiang Mai - Bangkok | |||||||
หมอชิต | ถึง | มาตรฐานรถ | ค่าโดยสาร | เชียงใหม่ | ถึง | มาตรฐานรถ | ค่าโดยสาร | |||
07.00 | 17.30 | Supreme | 924 | 07.30 | 17.30 | Supreme | 924 | |||
08.00 | 18.30 | Star | 594 | 08.00 | 17.50 | Star | 594 | |||
09.00 | 19.30 | Super | 693 | 09.00 | 19.00 | Super | 693 | |||
13.00 | 23.30 | Super | 693 | 13.30 | 23.30 | Super | 693 | |||
18.00 | 04.30 | Super | 693 | 17.30 | 03.20 | Star | 594 | |||
19.25 | 05.55 | Supreme | 924*** | 18.10 | 04.10 | Super | 693 | |||
19.35 | 06.05 | Star | 594 | 18.30 | 04.20 | Supreme | 924 | |||
19.40 | 06.10 | Supreme | 924 | 19.00 | 05.00 | Supreme | 924*** | |||
20.10 | 06.40 | Super | 693 | 19.50 | 05.55 | Supreme | 924 | |||
20.25 | 06.55 | Supreme | 924 | 20.10 | 06.10 | Super | 693 | |||
21.00 | 07.30 | Supreme | 924 | 20.30 | 06.30 | Supreme | 924 | |||
21.19 | 07.49 | Supreme | 924*** | 21.10 | 07.10 | Super | 693 | |||
21.30 | 08.00 | Super | 693 | 21.30 | 07.30 | Supreme | 924*** | |||
21.39 | 08.09 | Supreme | 924 | 21.40 | 07.30 | Supreme | 924 | |||
22.00 | 08.30 | Supreme | 924 | 21.50 | 07.40 | Supreme | 924 |
หมายเหตุ : *** รถเวียงพิงค์บัส VIP 20 ที่นั่ง (มาตรฐาน Supreme)
เที่ยวเวลา เวลาถึง และราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาตรวจสอบก่อนเดินทางหากการจราจรติดขัด
อาจทำให้เวลาถึงปลายทางล่าช้ากว่ากำหนด
*สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center เบอร์ 1215 เวลาทำการ 06.00 - 20.00 น.
มาตรฐาน ก VIP ลีมูซีน 15ม. 1 ชั้น |
มาตรฐาน ก VIP ลีมูซีน 15ม. 1 ชั้น |
มาตรฐาน พ |
มาตรฐาน ข รถปรับอากาศ 2 ชั้น |
Update 10/10/66 |